MM2026 · Tilastot
Joukkuetilastot
Vain MM-kisojen viralliset ottelut lasketaan tilastoihin. Harjoituspelit on rajattu pois, mutta niiden tulokset löytyvät sivun alalaidasta. Päivittyy automaattisesti tulosten myötä.
Päivitetty 20.07. klo 18.28
Otteluja pelattu
104
Maaleja yhteensä
308
Maalia / ottelu
2.96
Clean sheetiä
55
Suurin voittomarginaali: Germany 7-1 Curacao (6 maalin ero).
Eniten maaleja tehnyt
Tehdyt maalit per joukkue
Vähiten päästetty
Päästetyt maalit per joukkue
Clean sheetit
Ottelua ilman päästettyä maalia
Kaikki joukkueet
| Joukkue | Lo | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Espanja | H | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 22 |
| 🇦🇷Argentiina | J | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 🏴Englanti | L | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 🇫🇷Ranska | I | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 |
| 🇲🇽Meksiko | A | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 🇳🇴Norja | I | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 🇧🇪Belgia | G | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
| 🇲🇦Marokko | C | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 🇨🇭Sveitsi | B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 🇨🇴Kolumbia | K | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 |
| 🇧🇷Brasilia | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 🇺🇸USA | D | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 🇳🇱Alankomaat | F | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 |
| 🇵🇹Portugali | K | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 🇩🇪Saksa | E | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 🇨🇦Kanada | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 🇪🇬Egypti | G | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 🇨🇮Norsunluurannikko | E | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 🇭🇷Kroatia | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 🇯🇵Japani | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 🇦🇺Australia | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 🇵🇾Paraguay | D | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 🇨🇩Kongon DR | K | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 🇬🇭Ghana | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 🇪🇨Ecuador | E | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 🇿🇦Etelä-Afrikka | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 🇸🇪Ruotsi | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 🇦🇹Itävalta | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 🇧🇦Bosnia ja Hertsegovina | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 🇩🇿Algeria | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | I | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 🇮🇷Iran | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 🇨🇻Kap Verde | H | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 🇰🇷Etelä-Korea | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 🇹🇷Türkiye | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 🏴Skotlanti | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 🇸🇦Saudi-Arabia | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 🇨🇿Tšekki | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 🇳🇿Uusi-Seelanti | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 🇶🇦Qatar | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 🇨🇼Curaçao | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 🇵🇦Panama | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 🇯🇴Jordania | J | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 🇭🇹Haiti | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 🇺🇿Uzbekistan | K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 🇹🇳Tunisia | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 🇮🇶Irak | I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Harjoitusotteluiden tulokset
Maajoukkueiden harjoituspelit ennen MM-kisoja. Eivät vaikuta yllä oleviin tilastoihin. Katso kaikki harjoituspelit.
- Malta1-4Bosnia ja Hertsegovina🇧🇦12.10.
- Bolivia0-4Algeria🇩🇿11.06.
- 🏴Englanti3-0Costa Rica11.06.
- 🇵🇹Portugali2-1Nigeria10.06.
- 🇦🇷Argentiina3-0Iceland10.06.
- 🇮🇶Irak0-2Venezuela10.06.
- 🇸🇦Saudi-Arabia0-0Senegal🇸🇳10.06.
- 🇨🇩Kongon DR1-2Chile09.06.
- Peru1-3Espanja🇪🇸09.06.
- 🇫🇷Ranska3-1Northern Ireland08.06.
- 🇳🇱Alankomaat2-1Uzbekistan🇺🇿08.06.
- 🇨🇴Kolumbia2-0Jordania🇯🇴08.06.
- 🇪🇨Ecuador3-0Guatemala07.06.
- 🇲🇦Marokko1-1Norja🇳🇴07.06.
- 🇭🇷Kroatia2-1Slovenia07.06.
- 🇦🇷Argentiina2-0Honduras07.06.
- 🇨🇼Curaçao4-0Aruba07.06.
- 🇧🇷Brasilia2-1Egypti🇪🇬07.06.
- 🇹🇷Türkiye2-1Venezuela07.06.
- Jamaica0-1Etelä-Afrikka🇿🇦07.06.